所在位置:首页 > 产品中心  > 碳化硅MOSFET
  • 漏源耐压

    重置 确认

  • 栅源耐压

    重置 确认

  • 阈值电压

    重置 确认

  • 电流

    重置 确认

  • 导通电阻10V

    重置 确认

  • 封装类型

    TO-247-3L
    TO-247-4L
    TO-263-7L

    重置

  • 沟道类型

    N

    重置

型号 封装类型 沟道类型 漏源耐压 栅源耐压 阈值电压 电流 导通电阻10V 导通电阻4V5 防静电ESD Qg Ciss 规格书
PSYS120M95 TO-263-7L N 0.000 -618.000 3.200 35.000 95.000 - - - -
PSWF120M95 TO-247-4L N 0.000 -618.000 3.200 35.000 95.000 - - - -
PSW120M95 TO-247-3L N 0.000 -618.000 3.200 35.000 95.000 - - - -
PSYS120M54 TO-263-7L N 0.000 -618.000 3.200 59.000 54.000 - - - -
PSWF120M54 TO-247-4L N 0.000 -618.000 3.200 59.000 54.000 - - - -
PSW120M54 TO-247-3L N 0.000 -618.000 3.200 59.000 54.000 - - - -
PSWF120M40 TO-247-4L N 0.000 -618.000 3.200 76.000 40.000 - - - -
PSW120M40 TO-247-3L N 0.000 -618.000 3.200 76.000 40.000 - - - -
PSWF120M23 TO-247-4L N 0.000 -618.000 3.200 115.000 23.000 - - - -
PSYS120M85 TO-263-7L N 1200.000 -822.000 2.800 30.000 85.000 - - - -
PSW120M100 TO-247-3L N 1200.000 -822.000 2.800 36.000 85.000 - - - -
PSWF120M85 TO-247-4L N 1200.000 -822.000 2.800 38.000 85.000 - - - -
PSW120M75 TO-247-3L N 1200.000 -822.000 2.800 40.000 75.000 - - - -
PSW120M50 TO-247-3L N 1200.000 -822.000 2.800 73.000 50.000 - - - -
PSWF120M50 TO-247-4L N 1200.000 -822.000 2.800 76.000 50.000 - - - -
PSYS120M85 TO-263-7L N 1200.000 -822.000 2.800 30.000 85.000
PSW120M100 TO-247-3L N 1200.000 -822.000 2.800 36.000 85.000
PSWF120M85 TO-247-4L N 1200.000 -822.000 2.800 38.000 85.000
PSW120M75 TO-247-3L N 1200.000 -822.000 2.800 40.000 75.000
PSW120M50 TO-247-3L N 1200.000 -822.000 2.800 73.000 50.000
PSWF120M50 TO-247-4L N 1200.000 -822.000 2.800 76.000 50.000 - - - -
链接链接链接链接链接91网站入口精品永久www.47入口链接